家具设计部考核制度
一、考核对象
设计部
二、考核依据
主要以下单产值(出厂价)为考核依据
三、考核办法
- 设计部
1) 收入结构
工资+项目提成+出差补助-其它应扣款(如:工资税、罚款等)=个人收入
2) 分组办法
将设计部人员组管理,根据公司目前的运营结构,暂设4个项目组,每个项目组设项目经理1名,组员1至2人,考核为单组、按项目考核,结算周期为项目出厂价全部到款后的次月随工资一起结算。
3) 工资标准
项目经理:10000元/月
设计师:4000~6000元/月
助理:2500~3000元/月
4) 提成比例及人员编额(见下表)
项目组提成比例及人员编制
项目经理 | 1名 | 完成任务 | ≦1000万 | >1000万≦1400万 | >1400万 | |||
组员人数 | 1~2名 | 提成比例 | 固装 | 活动 | 固装 | 固装 | 活动 | 固装 |
年度目标 | 1500万 | 8‰ | 4‰ | 9‰ | 8‰ | 4‰ | 9‰ | |
提成基数 | 出厂价 | |||||||
发放办法 | 出厂价收齐的次月发放,项目提成先按8‰的90%发放,即:8‰x90%=7.2‰,余10%提成在年底一次性结清,如果年完成任务超过1000万,再按提成比例补齐提成,组员的提成由项目经理自由分配发放。 | |||||||
工作范围 | 配置方案
报价清单 色板打样 深化图纸 下单 产品评审 |
5) 惩罚条例
项目组惩罚条例
损失占比(出厂价) | ≦3‰ | ≦5‰ |
项目组承担比例 | 损失金额*30% | 损失金额*50% |
工厂承担比例 | 损失金额*70% | 损失金额*50% |
解释说明 | 损失金额=货物出厂价
A.项目组过失原因,损失金额占项目出厂价≦3‰的,由项目组承担损失金额的30%,直接从当月工资扣除,如当月工资不够扣,则分月扣除。 B. 项目组过失原因,损失金额占项目出厂价≦5‰的,由项目组承担损失金额的50%,直接从当月工资扣除,如当月工资不够扣,则分月扣除,并且同时取消该项目提成。 |
四、出差补助标准
出差补助标准表
级别 | 补助指标 | 备注 | |||
住宿费 | 伙食费 | 电话费 | 交通费 | 设计师以上级别的员工,由公司统一配手机卡号,公司报销58元的套餐费用,套餐以外的话费由员工自理,出差的话费按补助指标补贴。 | |
主管、副总以上 | 300 | 50 | 5 | 实报 | |
项目经理 | 250 | 50 | 8 | 实报 | |
设计师、助理 | 200 | 50 | 5 | 实报 | |
其它 | 200 | 50 | 5 | 实报 |
说明:如果大型项目需长期出差超过2个月的,要找短租房住宿,不按上表住宿标准补助。
六、交通标准
出行交通标准表
级别 | 飞机 | 高铁/动车 | 火车 | 长途汽车 | 出租车 | 公交/摩的 |
主管、副总以上 | 普通舱 | 二等坐 | 硬卧 | 实报 | 实报 | 实报 |
项目经理 | 申请 | 二等坐 | 硬卧 | 实报 | 实报 | 实报 |
设计师、现场专员 | 申请 | 二等坐 | 硬卧 | 实报 | 实报 | 实报 |
设计助理 | 申请 | 二等坐 | 硬卧 | 实报 | 实报 | 实报 |
说明:所有出行的交通费用必须任发票报销,所有员工出差,如有高铁或动车到达目的地,尽量以动车为交通工具,以节省时间,如果特殊情况需坐飞机出行,需提前申请。