生产计划管理信息系统整体解决方案
文件信息
一般信息 | 文件位置/ 名称 | ||||
作者 | 姓名 | 部门 | 职责/ 角色 | 签署 | 日期 |
认可/确认 | 姓名 | 部门 | 职责/ 角色 | 签署 | 日期 |
批准 | 姓名 | 部门 | 职责/ 角色 | 签署 | 日期 |
目 录
文件说明4
1.生产订单管理业务流程5
2.生产计划月排程流程图7
3.生产周计划排程业务流程8
4.生产日计划排程业务流程9
5.生产任务单(制程工令单)业务流程10
6.生产领料申请单审核业务流程12
7.外协加工生产单业务流程13
文件说明
生产计划管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。
主要业务流程:
生产计划管理:生产订单管理流程、生产计划月排程、 生产计划周排程、生产计划日排程、生产任务单资料维护、外协加工单、生产外协加工领料申请单等业务流程。
在系统运行过程中若碰到有新的生产计划管理业务流程再进行添加。
1. 生产订单管理业务流程
流程名称 | 生产订单管理业务流程 | 编号 | FG-PP-01 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述了建立生产计划管理系统销售订单结转为生产订单业务过程,本流程是销售业务向生产制造业务转化过程。
l 销售订单审核后,就可以知通生产计划部门把销售订单结转为生产部门所用的生产订单。 l 生产计划部门对销售订单进行MRP运算,经MRP运算计算出与销售订单相对应的成品及半成品数量,同时把MRP运算出来的成品、半成结转为生产主计划单(MPS)。 l 生产主计划单设好投产日期及完工日期,对生产主计划单再次进行MRP运算,对运算出来的原材料结转为采购申请单,外协加工的产成品或半成品结转为外协加工单、自制的产成品、半成品结转为生产订单。 l 生产订单经审核确认后就可以对生产订单进行生产粗排,也就是月生产计划排程。 生产订单业务流程是销售部业务与生产部相衔接的业务过程,是生产计划的开始。本业务流程主要有销售部、生产计划部协同进行。 |
||
相关定义 | 销售订单:销售订单是销售合同在ERP系统体现的数据单据,为其它部门业务数据提供数据来源。
生产订单:是生产计划部通知制造部进行各批次生产加工完工单。 |
||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP销售管理/销售订单 | 销售订单审核确定,生产计划部门就可以进行MRP运算。 | 销售部/业务员 |
2 | ERP销售管理/销售订单 | 生产计划部门经MRP运算后,产生生产主计划(MPS)。生产计划部门维护好生产主计划,也就是对主计划的投产时间与完工时间进行确定。 | 生产计划部/计划员 |
3 | ERP生产主计划/生产计划管理 | 主计划进行MRP运算,计算出物料需求量、外协加工量、自制品生产量。物料需求量转采购申请单,外协加工量转外协加工订单,自制量转生产订单。 | 生产计划部/计划员 |
4 | ERP生产订单/生产计划管理 | 生产订单审核后就可以转到月生产计划排程中。 | 生产计划部/计划员 |
2. 生产计划月排程流程图
流程名称 | 生产月计划排程业务流程 | 编号 | FG-PP-02 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述了生产订单进行粗排生产计划过程,月生产计划是为周计划作准备的。
l 指定准备排程订单批次。 l 指定加工生产的生产线、班组或工段,填写各生产线、班组及工段的开始排产日期及结束日期,同时把各生产线、班组及工段的产能填好。 l 系统根据上面的排产参数进行自动粗排计划。 l 调整粗排计划,并审核已粗排好的生产计划。 |
||
相关定义 | |||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP生产订单 /生产计划管理 | 从生产订单中指定要粗排计划的生产批次。 | 生产部/计划员 |
2 | ERP生产订单 /生产计划管理 | 指定加工生产的生产线、班组或工段,填写各生产线、班组及工段的生产加工开始时间及结束时间,同时填写其产能,产能以每小时计算。 | 生产部/计划员 |
3 | ERP生产订单 /生产计划管理 | 系统进行月排程计算,计算好后产成订单月计划排程单。 | 生产部/计划员 |
4 | ERP月计划排程单/生产计划管理 | 调整月计划排程单,调整好后对月计划排程单进行审核确认。 | 生产部/计划员 |
3. 生产周计划排程业务流程
流程名称 | 生产周计划排程业务流程 | 编号 | FG-PP-03 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述了生产周排计划产生及排程过程业务流程。
l 从月(粗)排程计划中自动生成周排程计划。 l 查询相关批次的来料情况、订单的交货期及生产线的生产情况来调整周计划,安排出最近周的可行的生产计划。周计划排好后对周计划进行审核确认。 |
||
相关定义 | |||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP月生产计划/生产计划管理 | 选择周开始日期,系统自动从月计划中生成周计划。 | 生产部/计划员 |
2 | ERP周生产计划/生产计划管理 | 调整周计划的排产情况,调整好了,对周计划进行审核确认。 | 生产部/计划员 |
4. 生产日计划排程业务流程
流程名称 | 生产日计划排程业务流程 | 编号 | FG-PP-04 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述了日计划生成及日计划的排程过程业务流程。
l 从周计划中生成日计划。 l 根据计划中生产批次的来情配套情况等因素调整日计划情况如生产量及各线的生产批次,或生产线的调整等。调整好日计划后进行审核确认日计划就结转为生产任务单(制造工令单)。 |
||
相关定义 | |||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP周计划单/生产计划管理 | 周计划生成日计划 | 生产部/计划员 |
2 | ERP日计划单/生产计划管理 | 调整日计划,并进行审核,审核后的日期生成生产任务单(制造工令单) | 生产部/计划员 |
5. 生产任务单(制程工令单)业务流程
流程名称 | 生产任务单(制程工令单)业务流程 | 编号 | FG-PP-05 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述了生产任务单(制程工令单)与下达过程的业务流程。生产任务单(制程工令单)是生产部与仓库、车间之间的交接单。
l 调整修改生产任务单(制程工令单)中有关产品加工信息,并查询生产任务单相对应的到料情况也就是产品成套率。 l 当前生产任务单对应成套率可以满足开始生产时,可以对生产任务单进行审核确认。 l 审核后的生产任务单就可以下达给相关部门进行备料生产,任务单下达后自动生成本任务单所对应的生产领料申请单。 l 任务单打印,一式二份,一份给仓库,一份给生产车间。 |
||
相关定义 | |||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP 生产任务单/生产计划 | 维护生产任务单信息,查询到料情部,确定是否符合开始生产条件。 | 生产部/计划员 |
2 | ERP 生产任务单/生产计划 | 符合开始生产的条件,对生产任务单进行审核。 | 生产部/计划员 |
3 | ERP 生产任务单/生产计划 | 审核后的生产任务进行下达,下达时会自动生成与此对应的生产任务单生产领料申请单。 | 生产部/计划员 |
4 | ERP 生产任务单/生产计划 | 打印生产任务单,一份给仓库作为备料通知,一份开车间作为生产加工通知单。 | 生产部/计划员 |
6. 生产领料申请单审核业务流程
流程名称 | 生产领料申请单审核业务流程 | 编号 | FG-PP-06 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述生产任务单所对应生产领料申请单各物料信息审核过程的业务流程。
l 对生产领料申请单进行审核确认,生产领料申请审核后自动生成仓库的生产领料出库单。 |
||
相关定义 | |||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP生产领料申请单/生产计划管理 | 审核确定生产领料申请单所领的物料信息,审核后结转为仓库的生产领料出库单。 | 生产部/计划员 |
7. 外协加工生产单业务流程
流程名称 | 外协生产加工单业务流程 | 编号 | FG-PP-07 |
作者 | 版本 | ||
检查复核 | |||
批准 | |||
流程说明 | 本流程描述外协(外包)加工生产单发包过程的业务流程。
l 维护外协加工生产相关信息,要求的外协加工信息维护好后,对当前的外协加工生产单进行审核确认,审核后仓库会自动生成与本外协加工生产单相对应的外协加工生产领单。 |
||
相关定义 | |||
相关文件 | 信息解决方案 | FG-PP |
步骤 | 操作界面 | 描述 | 操作部门/人 |
1 | ERP外协加工生产单/生产计划管理 | 填写维护外协加工生产单的相关信息,信息正确后对外协加工生产单进行审核。 | 生产部/计划员 |