中国红木家具的制作工艺
红木家具的品种繁多,造型各异,集加工工艺,美术于一体。常言道:“玉不琢,不成器。”一块红木,经过匠师们的精雕玉琢,在上面雕刻出的山,水,花,鸟,有的比真山,真水,真花,真鸟,更为可爱动人。红木家具制作技术深奥无比,方非一试,圆各有异。线面曲折,枘凿相应,一件上乘的红木家具,应该形,神,韵具备,让人越看越爱看,越看越好看,除了实用功能外,还是一件艺术品。
红木家具到底如何制成的?可能有的人尚不完全清楚,它从木材到成品需要经过很多工序。首先将原木用带锯锯解成厚,薄不同的板材,再把厚,薄不同的板材分类,分别进入干燥窑干燥,一般需要20天左右,将木板干燥至含水率8%-12%,干燥好的木料由开料人员根据家具不同部分的需要锯成合适的尺寸,再经刨,砂光,开榫,拉花,雕花,打磨,安装等制成半成品,然后运至漆房打磨,刮平,上生漆多次,直到合格。
下面就木材干燥,开榫、雕刻、镶嵌、涂饰等主要加工工艺做一介绍,以便购买者对红木家具的制作加工工艺有一了解。
(一)红木家具用材的干燥
1.干燥的意义
用做红木家具的木才是多孔的有机高分子材料,它具有干缩湿胀的特性,当它所处的环境湿度高于木材的含水率时,木材吸湿,尺寸增大;相反,环境湿度低于木材的含水率时,木材水分散失,尺寸减小。木材尺寸和体积随着水分散失而减小,这叫木材干缩。木材干缩对家具质量影响很大。因为木材是各向异性材料,干缩时各向干缩率不同,一般正常的全干缩率:纵向为.01%—0.3%,径向为3%—6%,弦向为6%—12%,体积干缩率为9%—14%。湿的木材或者未干燥好的木材,在正常情况下水分要散失,必然要收缩,由于收缩率的不均匀而引起木材开裂、翘起变形等缺陷,直接影响家具质量。一般说来,用未干燥好的木材生产家具,版面容易开裂、加工易起毛、榫卯易松脱。因而在制作家具前首先要对木材进行正确的干燥处理,以防止腐朽、变质、变形和开裂;改善物理和加工性能(如提高强重比,显现花纹和光泽,易于刨光,提高接合强度及装饰性能等)。所以,正确进行木材干燥是保证红木家具质量的关键。
2.干燥原理
(1)木材中水分存在状况
木材是一种生物材料,它是由多种细胞组成。每一个细胞都有细胞壁和细胞腔。在细胞壁上有纹孔,使细胞之间相通(阔叶材还具穿孔),构成大毛细管系统。
细胞壁的基本结构是以纤维为“构架”。长短不等的链状纤维素分子有规则地聚集在一起构成纤丝、微纤丝和基本纤丝等,由这些纤丝聚集成细胞壁各层。在这些纤丝之间有空隙,这些大小不等的空隙构成微毛细管系统。
木材中的水分就存在于大毛细管系统和微毛细管系统中。在大毛细管中的水称为自由水,与木材呈无聊机械结合,自由水的含量高达250%,水分可以自由蒸发。当自由水蒸发完后,细胞壁的吸着水仍在饱和状态时叫纤维饱和点,这时木材含水率叫纤维饱和含水率。自由水的多少,只影响木材的重量、耐久性和导热性,不影响木材的其他性质。在微毛细管中的水叫吸着水或者结合水,与木材呈物理化学结合,就多种木材来说,在空气文档约20°C,湿度为100%时,吸着水的含量为23%—33%,平均30%。吸着水的增减不仅影响细胞壁的胀缩,而且影响木材其他物理力学性质。
当木材含水率低于纤维饱和点时,细胞壁的微毛细管系统从空气中吸收水分,这种现象叫吸湿;当木材含水率高于纤维饱和点时,水分从微毛细管蒸发到空气中,这种现象叫解吸。湿木材解吸或干木材吸湿,经一定时间后解吸或吸湿使木材达到与所在地空气的温度、湿度相平衡状态,这时的含水率叫该空气条件下的木材平衡含水率。因为空气的温度、湿度不是恒定的,所以两种过程仍在不断的进行,但随着时间的推移,特别是红木家具涂以生漆或烫蜡等保护措施,木材吸湿或解吸的程度大大减弱了,木材内部产生的应力小了,木材尺寸也就稳定了。
空气的湿度、干湿球的温度差(或温度计差)与相对湿度(或相对蒸气压力)对木材平衡含水率的变化起决定性的作用。在资料中介绍了多种适用于各种气候条件下的木材平衡含水率的图和表,这里只选用埃森曼(Eissenman)平衡含水率表(见表1),因为它适用于木材的低温干燥到高温干燥。
在生产红木家具前必须把使用的木材干燥到与所在地区的气温、湿度相适应的木材平衡高含水率(最好要求比使用地区或处所平衡含水率的最低月份低2%-3%),这样才能避免木材含水率因受使用地区空气温度、湿度的变化引起木材的胀缩、翘曲和开裂,保证产品质量。表二介绍我国55个城市木材平衡含水率估计值,供红木家具生产厂家参考。
(2)木材干燥时内部水分移动状况
木材干燥时是木材内部水分移动到木材表面,再向大气中蒸发的过程。锯材干燥时,水分可以从木材两端排出,也可以从木材表面、侧面排出,通常从两端排出比表面、侧面容易。但锯材通常表面、侧面面积比较大,所以水分主要从表面、侧面排出。木材干燥时木材中水分移动原因有含水率梯度和温度梯度两种。
新砍伐的木材,放在大气中,由于表面水分蒸发快,而内部蒸发慢,于是表面含水率低于内部含水率,形成内高外低的含水率梯度。木材内部水分总是从含水率高的地方向含水率低的地方移动,梯度大,移动速度快:反之则慢。无梯度时就停止移动。
当木材各部分温度不同时,木材内部就存在温度梯度。温度梯度促使水分从温度高的地方向温度低的地方移动。
在一般情况下,木材的含水率内部高于外部,含水率梯度迫使水分由内向外移动;在木材干燥加热时,木材外部温度高于内部温度,温度梯度迫使水分由外向内移动。两个相反方向的移动,致使水分在木材内部呈现一个滞留区域,造成木材干燥不匀。为了克服这种现象,要使温度梯度、含水率梯度二者一致,都是由内向外,共同促进水分由内向外移动。为了达到这一目的,采取的办法是预热处理,在高温、高湿下,把木材湿透、热透,然后降低温度和湿度,来达到目的。
木材中的水分从内向外移动的快慢与木材的结构、密度、心边材有关。木材结构粗、密度小者,细胞的胞腔大,大毛细管系统相对比例大,水分移动快;否则移动慢。
(3)木材的干缩
木材干燥过程中常见开裂、变形等缺陷,根本原因是木材干缩不均匀所致。
木材干燥时,其尺寸和体积随着水分的减少而减少,称干缩。干缩是由于木材干燥时水分蒸发,组成细胞壁的纤丝、微纤丝和基本纤丝彼此间因失水而靠拢所致。木材的纵向干缩和横向干缩(径向及弦向)不同。由于纤丝、微纤丝和基本纤丝在初生壁、次生壁的内层(S1)和外层(S3)排列方向与树轴近乎垂直;在次生壁的中层(S2)排列方向则于树轴近乎平行,而次生壁中特别厚,占细胞壁的80%-90%,对树木干缩起决定作用,所以木材纵向干缩小,而横向干缩大,尤其弦向干缩最大,通常弦向干缩率是径向干缩率的2倍。木材干缩率及各向差异干缩的大小与木材干燥的难易有密切关系,一般是干缩及差异干缩大者难干燥。下面介绍几种常见红木木材的干缩率(见表3)供干燥木材时参考。
木材翘曲、变形是由于木材各方向不均匀的干缩和湿胀造成的。常见的有横向翘曲变形和纵向翘曲变形两类。横断面翘曲变形主要是由于弦向干缩和径向干缩差异的结果。从图1可以看出,如果不考虑径向干缩率变异的话,含有髓心的径锯板,其厚度方向全为弦向,宽度方向全为径向,因为收缩的大小一致,所以只有尺寸变化,厚度变薄,宽度变窄2,而无变形;端面与生长轮成45度角的木板,,干后成瓦片状翘曲3;如果原来为正方形,其生长轮与两边平行,干缩后为长方形4;如果与生长轮成为对角线正方形,干缩后呈菱形5;如果原来端面为圆形,其生长轮与圆的直径相平行,与圆的另一直径相垂直,干缩后变为椭圆形6;如果是弦锯板,在自然状态下干缩,其结果是瓦形,称瓦弯7;离髓心越远,板面越宽弯曲就越严重。
纵向翘曲表现为板面或者板材边缘形状的改变。产生的原因,一种是由于同一板块含有两部分木材(如正常材与应力木)他们干缩率不一致;另一种是由于板材纹理不规则。前者形成弓弯和边弯;后者行成四边扭翘。
为了防止此种翘曲,干燥时正确地堆放木材是很重要。
表1 木材平衡含水率表
干球温度℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
120 | 例:
干球温度=82℃ 湿度计差=11℃ 平衡含水率=8% |
||||||||||||
118 | |||||||||||||
116 | |||||||||||||
114 | |||||||||||||
112 | |||||||||||||
110 | 7.5 | 7 | |||||||||||
108 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | |||||||||
106 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | |||||||
104 | 11.5 | 11 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | |||||
102 | 14.5 | 13 | 11.5 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | |||
100 | 22 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | |
98 | 22.5 | 17 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
96 | 23 | 17 | 15 | 13.5 | 12 | 11.5 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
94 | 23 | 17.5 | 15.5 | 14 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
92 | 23.5 | 18 | 15.5 | 14 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
90 | 24 | 18 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
88 | 22 | 18.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
86 | 24.5 | 18.5 | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 11 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8 | |
84 | 24.5 | 19 | 16 | 14.5 | 12.5 | 11.5 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
82 | 24.5 | 19 | 16 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
80 | 25 | 19 | 16 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
78 | 25 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
76 | 25 | 19.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
74 | 25.5 | 19.5 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
72 | 25.5 | 20 | 17 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
70 | 26 | 20 | 17 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
68 | 26 | 20 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
66 | 26.5 | 20.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |
64 | 26.5 | 20.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |
62 | 27 | 21 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |
60 | 27 | 21 | 18 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | |
58 | 27 | 21 | 18 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | |
56 | 27.5 | 21 | 18 | 15.5 | 14 | 13 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | |
54 | 27.5 | 21.5 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | |
52 | 28 | 21.5 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |
50 | 28 | 21.5 | 18.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |
48 | 28 | 21.5 | 18.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | |
46 | 28 | 21.5 | 18.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | |
44 | 28.5 | 22 | 18.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | |
42 | 28.5 | 22 | 18.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | |
40 | 29 | 22 | 18.5 | 16 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 |
湿度计差(干湿球温度差)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | ||||||||
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | |
7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
表2 我国55个城市木材平衡含水率(%)估计值
月份
城市 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
北京 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 14.7 | 15.6 | 12.8 | 12.2 | 12.0 | 10.8 | 11.4 |
哈尔滨 | 17.2 | 15.1 | 12.4 | 10.8 | 10.1 | 13.2 | 15.0 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | 12.3 | 15.2 | 13.6 |
齐齐哈尔 | 16.0 | 14.6 | 11.9 | 9.8 | 9.4 | 12.5 | 13.6 | 13.1 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 14.5 | 12.9 |
佳木斯 | 16.0 | 14.8 | 13.2 | 11.0 | 10.3 | 13.2 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 13.9 | 14.9 | 13.7 |
牡丹江 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 11.1 | 10.8 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 14.5 | 16.0 | 13.9 |
克山 | 18.0 | 16.4 | 13.5 | 10.5 | 9.9 | 13.3 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 14.6 | 16.1 | 14.3 |
长春 | 14.3 | 13.8 | 11.7 | 10.0 | 10.1 | 13.8 | 15.3 | 15.7 | 14.0 | 13.5 | 13.8 | 14.6 | 13.3 |
四平 | 15.2 | 13.7 | 11.9 | 10.0 | 10.4 | 13.5 | 15.0 | 15.3 | 14.0 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 13.2 |
沈阳 | 14.1 | 13.1 | 12.0 | 10.9 | 11.4 | 13.8 | 15.5 | 15.6 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 13.4 |
大连 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 10.6 | 12.2 | 14.3 | 18.3 | 16.9 | 14.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 13.0 |
呼和浩特 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 11.9 | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 11.2 |
天津 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 9.7 | 10.5 | 11.9 | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 12.7 | 13.3 | 12.1 | 12.1 |
太原 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 12.6 | 14.5 | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 11.7 |
石家庄 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 13.7 | 14.9 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 11.8 |
济南 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 13.4 | 15.2 | 12.2 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 11.7 |
青岛 | 13.2 | 14.0 | 13.9 | 13.0 | 14.9 | 17.1 | 20.0 | 18.3 | 14.3 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.4 |
郑州 | 13.2 | 14.0 | 14.1 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 14.0 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 13.4 | 13.0 | 12.4 |
洛阳 | 12.9 | 13.5 | 13.0 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 13.7 | 15.9 | 11.1 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.7 |
乌鲁木齐 | 16.0 | 18.8 | 15.5 | 14.6 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 15.9 | 18.7 | 12.7 |
银川 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 11.1 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 14.1 | 11.8 |
西安 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 9.8 | 13.7 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 14.3 |
兰州 | 13.5 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 12.2 | 14.3 | 11.3 |
西宁 | 12.0 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 11.1 | 12.2 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 11.5 |
成都 | 15.9 | 16.1 | 14.4 | 15.0 | 14.2 | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 16.0 |
重庆 | 17.4 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 15.4 | 14.8 | 15.7 | 18.1 | 18.0 | 18.2 | 15.9 |
雅安 | 15.2 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 16.9 | 17.0 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 15.3 |
康定 | 12.8 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 16.8 | 16.6 | 13.9 | 12.6 | 13.9 |
宜宾 | 17.0 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 11.2 | 16.2 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 17.9 | 17.7 | 16.3 |
昌都 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 10.3 |
拉萨 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 10.2 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 9.0 | 7.2 | 7.8 | 8.6 |
贵阳 | 17.7 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.4 |
昆明 | 12.7 | 11.0 | 10.7 | 9.8 | 12.4 | 15.2 | 16.2 | 16.3 | 15.7 | 16.6 | 15.3 | 14.9 | 13.5 |
上海 | 15.8 | 16.8 | 16.5 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.7 | 15.2 | 15.9 | 16.0 |
南京 | 14.9 | 15.7 | 14.7 | 13.9 | 14.3 | 15.0 | 17.1 | 15.4 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.9 |
徐州 | 15.7 | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 12.4 | 11.6 | 16.2 | 16.7 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | 14.4 | 13.9 |
合肥 | 15.7 | 15.9 | 15.0 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 16.6 | 16.0 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.8 |
芜湖 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 15.9 | 16.3 | 15.8 |
武汉 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 15.4 |
宜昌 | 15.5 | 14.7 | 15.7 | 16.3 | 15.8 | 15.0 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 15.4 |
杭州 | 16.3 | 18.0 | 16.9 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 15.4 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 16.5 |
温州 | 15.9 | 18.1 | 19.0 | 18.4 | 19.7 | 19.9 | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 17.3 |
南昌 | 16.4 | 19.3 | 18.2 | 17.4 | 17.0 | 16.3 | 14.7 | 14.1 | 15.0 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 16.0 |
九江 | 16.0 | 17.1 | 16.4 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 15.3 | 15.0 | 15.2 | 14.0 | 15.0 | 15.3 | 15.8 |
长沙 | 18.0 | 19.5 | 19.2 | 18.1 | 16.6 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 16.1 | 16.5 |
衡阳 | 19.0 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | 16.5 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 15.0 | 16.7 | 19.0 | 17.0 | 16.8 |
福州 | 15.1 | 16.8 | 17.6 | 16.5 | 18.0 | 17.1 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 15.6 |
永安 | 16.5 | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 14.9 | 15.9 | 15.2 | 16.0 | 17.7 | 16.3 |
厦门 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 16.4 | 17.9 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 14.6 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.2 |
崇安 | 14.7 | 16.5 | 17.6 | 16.0 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 14.1 | 15.0 |
南平 | 15.8 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 17.0 | 16.7 | 14.8 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 16.1 |
南宁 | 15.8 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 17.0 | 16.7 | 14.8 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 16.1 |
桂林 | 13.7 | 15.4 | 16.8 | 15.9 | 16.9 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 14.4 |
广州 | 13.3 | 16.0 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | 16.1 | 14.7 | 13.0 | 12.4 | 12.9 | 15.1 |
海口 | 19.2 | 19.1 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 16.1 | 15.7 | 17.5 | 18.0 | 16.9 | 16.1 | 17.2 | 17.3. |
台北 | 18.0 | 17.9 | 17.2 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 17.0 | 16.9 | 16.4 |
表3 常用红木木材干缩率
项目
树种 |
生材至气干干缩(%) | 生材至炉干干缩(%) | |||||
弦向 | 径向 | 体积 | 弦向 | 径向 | 体积 | ||
刺猬紫檀 | 7.4 | 3.5 | 8.8 | ||||
越柬紫檀 | 10.4 | ||||||
印度紫檀 | 2.2 | 1.4 | 5.4 | 3.2 | |||
大果紫檀 | 5.1 | 3.4 | |||||
囊状紫檀 | 6.1 | 3.4 | |||||
鸟足紫檀 | 10.5 | ||||||
