常见木材价格
名称 | 等级 | 规格 ( 长×直径 ) | 价格 | 单位 | 产地 | |
柚木 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 9200-13200 | 元 /m3 | 缅甸 | |
人工种植柚木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3400-5500 | 元 /m3 | 东南亚 | |
微凹黄檀 | 统级 | 2.2m× 40cm以上 | 22000-28000 | 元 / 吨 | 南美 | |
蛇桑 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 46000 | 元 / 吨 | 南美 | |
大叶檀 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 42200 | 元 / 吨 | 非洲 | |
酸枝 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 21000 | 元 / 吨 | 非洲 | |
紫雪檀 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 11200 | 元 / 吨 | 非洲 | |
小红木 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 9700 | 元 / 吨 | 缅甸 | |
红樱桃 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 7500 | 元 /m3 | 美国 | |
黑胡桃 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 7500 | 元 /m3 | 美国 | |
菠萝格 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 6200 | 元 /m3 | 印尼 | |
红檀香 | 统级 | 6m× 60cm 以上 | 5200 | 元 /m3 | 南美 | |
楸木 | A级 | 2.2m× 50cm以上 | 4800 | 元 /m3 | 东北 | |
红木 | 统级 | 2.2m× 20cm以上 | 4700 | 元 / 吨 | 南美 | |
卑木 | 统级 | 2.2m× 20cm以上 | 4700 | 元 /m3 | 南美 | |
黑檀 | 统级 | 2.2m× 20cm以上 | 4700 | 元 / 吨 | 南美 | |
红桂宝 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 4700 | 元 /m3 | 非洲 | |
红樱桃 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 4600 | 元 /m3 | 欧洲 | |
鸡翅 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 4500 | 元 /m3 | 南美 | |
绿檀 | 统级 | 2.2m× 20cm以上 | 4500 | 元 / 吨 | 南美 | |
牛角木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 4500 | 元 / 吨 | 南美 | |
紫檀 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 4500 | 元 /m3 | 南美 | |
水曲柳 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 4500 | 元 /m3 | 东北 | |
南美柚木 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 4100 | 元 /m3 | 南美 | |
黑金木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3900 | 元 / 吨 | 南美 | |
楠木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3900 | 元 /m3 | 广西 | |
亚花梨 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3900 | 元 / 吨 | 非洲 | |
红芯木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3700 | 元 /m3 | 南美 | |
榉木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3700 | 元 /m3 | 欧洲 | |
鸡翅 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 3600 | 元 / 吨 | 缅甸 | |
枫木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3600 | 元 /m3 | 欧洲 | |
铁木豆 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3600 | 元 /m3 | 南美 | |
白橡 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 3500 | 元 /m3 | 欧洲 | |
云杉 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3500 | 元 /m3 | 欧洲 | |
破斧木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 3200 | 元 /m3 | 南美 | |
香樟 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 3100 | 元 /m3 | 缅甸 | |
西南桦 | A级 | 2.2m× 50cm以上 | 3100 | 元 /m3 | 缅甸 | |
柞木 | A级 | 2.2m× 50cm以上 | 3000 | 元 /m3 | 东北 | |
云杉 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2900 | 元 /m3 | 美国 | |
紫芯木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2900 | 元 /m3 | 南美 | |
铁杉 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2900 | 元 /m3 | 加拿大 | |
绿芯樟 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2800 | 元 /m3 | 南美 | |
红橡 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 2700 | 元 /m3 | 欧洲 | |
油花梨 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 2700 | 元 /m3 | 南美 | |
铁刀 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 2700 | 元 / 吨 | 缅甸 | |
虎斑 | 统级 | 2.2m× 20cm以上 | 2600 | 元 / 吨 | 南美 | |
枫木 | 统级 | 2.2m× 50cm以上 | 2600 | 元 /m3 | 东北 | |
炸桑 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2600 | 元 /m3 | 广西 | |
红檀 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2500 | 元 /m3 | 南美 | |
落叶松 | 统级 | 4m× 30cm 以上 | 2500 | 元 /m3 | 欧洲 | |
椴木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 2400 | 元 /m3 | 欧洲 | |
花旗松 | 统级 | 4m× 30cm 以上 | 2000 | 元 /m3 | 欧洲 | |
荷木 | 统级 | 2.2m× 30cm以上 | 1700 | 元 /m3 | 江西 |
注:根据货物所在地、消费所在地、详细品种的不同,价格也会有所差异,以上价格仅作参考。