家具封边薄片
厂内封边木薄片采购规格表:
名称 | 厚度 | 宽度 | 长度(卷) |
封边CHERRY木薄片 | 0.65 mm | 16 mm | 120/200 M |
19 mm | |||
22 mm | |||
26 mm | |||
28 mm | |||
30 mm | |||
36 mm | |||
封边ASH木薄片 | 0.65 mm | 19 mm | 120/200 M |
22 mm | |||
26 mm | |||
28 mm | |||
30 mm | |||
36 mm | |||
封边巴西木薄片 | 0.65 mm | 19 mm | 120/200 M |
22 mm | |||
26 mm | |||
28 mm | |||
35 mm | |||
封边香柏木薄片 | 0.65 mm | 22 mm | 120 M |
42 mm | |||
封边枫木木薄片 | 0.65 mm | 19 mm | 120/200 M |
22 mm | |||
26 mm | |||
28 mm | |||
封边OAK木薄片 | 0.65 mm | 19 mm | 120/200 M |
22 mm | |||
26 mm | |||
28 mm | |||
封边山核桃木薄片 | 0.65 mm | 19 mm | 120 M |
22 mm | |||
封边白楸木薄片 | 0.65 mm | 26 mm | 200 M |
封边松木木薄片 | 0.6 mm | 22 mm | 120 M |
注:封边OAK木薄片宽度32mm(含)以上,长度为120M/卷。
封边木薄片采购:
薄片种类:
1.依加工规格:R面不织布封边薄片
:直边封边薄片
2.依材种区分:各树种材质,并可依客户订制
3.依宽度规格:并可依客户订制
4.长度(卷):120M, 200M
薄片成本:
依薄片材积计算
(1) 1'(英呎)×1'(英呎)=1SF
(2) 1"(英吋)×1"(英吋)÷144=SF
(3) mm(公厘)×mm(公厘)÷92903=SF
(92903=25.4mm×12"×25.4mm×12")
(注:厂内封边木薄片使用量以米计算)
木薄片木理英文名称
中文名称 | 中文名称 | 英文名称(1) | 英文名称(2) |
山纹 | 笋花 | CATHEDRAL | RIFT SAWN |
直纹 | QUARTER SAWN | ||
大山纹 | 大笋花 | PLAIN SAWN | |
虎斑纹 | 银点(鱼鳞片) | FLAKE | |
涡旋纹 | SWIRL | ||
树瘤纹 | BURL | ||
平切 | SLICE CUTTING | ||
圆切 | ROTARY CUTTING | ||
鸟眼 | BIRD EYE | ||
黑点 | GUM | ||
亮斑 | FLGURE | ||
水波纹 | CURLY; MOTTLE | ||
孔 | HOLES | ||
针结 | PIN KNOTY | ||
活结 | SOUND KNOTY | ||
死结 | DEAD KNOTY | ||
糖浆线 | SUGAR GUN | ||
逆纹 | FUZZY | ||
凹凸不平 | BUCKLE | ||
白边 | SAP | ||
彩斑 | CROSS GRAIN (SPIKE) | ||
矿物质线 | MINERAL | ||
排骨 | CROCH |
薄片拼花
1.薄片拼合:
薄片拼花系将薄片依产品之需求拼成大面积,且制成各种花型。
1.拼合薄片:
薄片水胶带(薄片拼合)
薄片车缝机(薄片缝合)
2.薄片水胶带:
薄片拼合须以人工拼合方式拼合成各种不同拼合形状。
1.规格:
种类:白色水胶带(目前使用),灰色有孔水胶带(厚度较厚已停用)
长:550M/卷(1800 呎/卷)
宽:19mm
2.料单开列:为使用长度×1.25
3.薄片车缝机:
薄片车缝机使用热溶胶线缝合两薄片,为机械拼合方式,仅可使用直线拼合,效率高、成本低、质量稳定。