整木公司实木原木类报价表
第三章 实木类报价表
序号 | 材质 | 门/抽面/M2(实木20mm) | 酒柜实木隔条框/M222mm厚 | 抽屉内合 (橡胶指接板14MM) |
1 | 泰柚 | ¥2,115 | ¥664 | 390/m2 |
2 | 金丝柚 | ¥803 | ¥383 | |
3 | 红橡木 | ¥716 | ¥364 | |
4 | 白橡木 | ¥629 | ¥345 | |
5 | 樱桃木 | ¥740 | ¥369 | |
6 | 水曲柳 | ¥588 | ¥336 | |
7 | 白杨木 | ¥438 | ¥304 | |
8 | 黑胡桃木 | ¥922 | ¥408 | |
9 | 桃花芯木 | ¥588 | ¥336 | |
10 | 东北桦 | ¥525 | ¥322 | |
11 | 西南桦 | ¥588 | ¥336 | |
12 | 枫木 | ¥843 | ¥391 | |
13 | 榉木 | ¥644 | ¥348 |
注:不包含税,雕花线条费、包装费、运输费、五金费。