整木公司原木装饰造型线报价表
第四节 装饰造型线报价表
1、原木装饰造型线报价表
序号 | 部件名称 | 单位 | 单价(元/米) | 规格 | 门板用料 |
1 | 角线(25mm) | M | 85 | 70-90mm宽 | 订货50米以上价格按此价计价 |
2 | M | 116 | 100-120mm宽 | ||
3 | M | 166 | 125-140mm宽 | ||
4 | 12mm厚的线条 | M | 17 | 20-40mm宽 | |
5 | M | 28 | 41-60mm宽 | ||
6 | 12mm厚的线条 | M | 37 | 61-80mm宽 | |
7 | M | 51 | 81-100mm宽 | ||
8 | 15mm厚的线条 | M | 20 | 20-40mm宽 | |
9 | M | 31 | 41-60mm宽 | ||
10 | M | 45 | 61-80mm宽 | ||
11 | M | 54 | 81-100mm宽 | ||
12 | 18mm厚的线条 | M | 23 | 20-40mm宽 | |
13 | M | 34 | 41-60mm宽 | ||
14 | M | 48 | 61-80mm宽 | ||
15 | M | 57 | 81-100mm宽 | ||
16 | 22-25mm厚的线条 | M | 31 | 20-40mm宽 | |
17 | M | 45 | 41-60mm宽 | ||
18 | M | 54 | 61-80mm宽 | ||
19 | M | 68 | 81-100mm宽 |
备注: 材质为南非红木,水曲柳,沙比利,红橡,其他材质另计价
2、实木复合装饰线条
序号 | 部件名称 | 单位 | 单价(元/米) | 规格 | 门板用料/备注 |
1 | 角线(25mm) | M | 53 | 70-90mm宽 | 订货50米以上价格按此价计价 |
2 | M | 72 | 100-120mm宽 | ||
3 | M | 104 | 125-140mm宽 | ||
4 | 12mm厚的线条 | M | 11 | 20-40mm宽 | |
5 | M | 17 | 41-60mm宽 | ||
6 | M | 23 | 61-80mm宽 | ||
7 | M | 32 | 81-100mm宽 | ||
8 | 15mm厚的线条 | M | 13 | 20-40mm宽 | |
9 | M | 19 | 41-60mm宽 | ||
10 | M | 28 | 61-80mm宽 | ||
11 | M | 34 | 81-100mm宽 | ||
12 | 18mm厚的线条 | M | 15 | 20-40mm宽 | |
13 | M | 21 | 41-60mm宽 | ||
14 | M | 30 | 61-80mm宽 | ||
15 | M | 36 | 81-100mm宽 | ||
16 | 22-25mm厚的线条 | M | 19 | 20-40mm宽 | |
17 | M | 28 | 41-60mm宽 | ||
18 | M | 34 | 61-80mm宽 | ||
19 | M | 42 | 81-100mm宽 |
备注:以上复合材料所贴木皮为水曲柳、楸木、西楠桦、沙比利、金丝柚、黑胡桃、花梨、红橡、麦哥利、柚木、白油、美国红樱桃、美国黑胡桃、黑檀,其他材质另行计价。