整木公司实木罗马柱报价表
第三节 罗马柱报价表
1、原木罗马柱
单价:元/单面
LMZ-1双开门(宽≤1800) | LMZ-2双开门(宽≤1800) | LMZ-3单开门(宽≤1000) | ||||||
原木木种 | PU价格 | NC价格 | 原木木种 | PU价格 | NC价格 | 原木木种 | PU价格 | NC价格 |
缅甸柚木 | 2616 | 2680 | 缅甸柚木 | 2616 | 2680 | 缅甸柚木 | 793 | 825 |
巴西花梨 | 2240 | 2303 | 巴西花梨 | 2240 | 2303 | 巴西花梨 | 653 | 685 |
美国樱桃 | 1959 | 2022 | 美国樱桃 | 1959 | 2022 | 美国樱桃 | 617 | 649 |
美国红橡 | 1791 | 1855 | 美国红橡 | 1791 | 1855 | 美国红橡 | 528 | 560 |
北美水曲柳 | 1643 | 1707 | 北美水曲柳 | 1643 | 1707 | 北美水曲柳 | 509 | 541 |
沙比利 | 1545 | 1609 | 沙比利 | 1545 | 1609 | 沙比利 | 466 | 498 |
南非红木 | 1545 | 1609 | 南非红木 | 1545 | 1609 | 南非红木 | 466 | 498 |
LMZ-4单开门(宽≤1000) | LMZ-5单开门(宽≤1000) | LMZ-6单开门(宽≤1000) | ||||||
原木木种 | PU价格 | NC价格 | 原木木种 | PU价格 | NC价格 | 原木木种 | PU价格 | NC价格 |
缅甸柚木 | 1026 | 1058 | 缅甸柚木 | 1026 | 1058 | 缅甸柚木 | 1026 | 1058 |
巴西花梨 | 918 | 950 | 巴西花梨 | 918 | 950 | 巴西花梨 | 918 | 950 |
美国樱桃 | 871 | 903 | 美国樱桃 | 871 | 903 | 美国樱桃 | 871 | 903 |
美国红橡 | 729 | 761 | 美国红橡 | 729 | 761 | 美国红橡 | 729 | 761 |
北美水曲柳 | 700 | 731 | 北美水曲柳 | 700 | 731 | 北美水曲柳 | 700 | 731 |
沙比利 | 625 | 657 | 沙比利 | 625 | 657 | 沙比利 | 625 | 657 |
南非红木 | 625 | 657 | 南非红木 | 625 | 657 | 南非红木 | 625 | 657 |
2、实木复合罗马柱 单价:元/单面
规格 | 木种 | 美国黑胡桃、柚木、花梨、红橡、白油 | 西楠桦、沙比利、金丝柚、水曲柳、缅甸黑胡桃 | 竖框宽度 | ||
价格 | ||||||
型号 | NC | PU | NC | PU | ||
宽≤1000 | 单开门 | 620 | 588 | 514 | 482 | 80-100 |
宽≤1400 | 子母门 | 763 | 716 | 657 | 610 | 100-120 |
宽≤1800 | 双开门 | 1018 | 954 | 912 | 848 | 120-150 |