天花吊顶报价表
第二节 天花吊顶报价表
1、原木天花吊顶报价表
序号 | 规格尺寸 | 单位 | 单价(元) | 用料 | 备注 |
1 | 18-22mm厚 | M2 | 1641 | 缅甸柚木 | 单面有造型 |
2 | 18-22mm厚 | M2 | 1571 | 进口花梨 | 单面有造型 |
3 | 18-22mm厚 | M2 | 1344 | 美国樱桃、美国黑胡桃 | 单面有造型 |
4 | 18-22mm厚 | M2 | 856 | 红橡 | 单面有造型 |
5 | 18-22mm厚 | M2 | 729 | 水曲柳 | 单面有造型 |
2、 实木复合天花吊顶报价表
序号 | 规格尺寸 | 单位 | 单价(元) | 用料 | 备注 |
1 | 3mm*1200mm*2400mm | M2 | 138 | 3mm中纤板贴单面木皮 | 平板型 |
2 | 5mm*1200mm*2400mm | M2 | 154 | 5mm中纤板贴单面木皮 | 平板型 |
3 | 9mm*1200mm*2400mm | M2 | 198 | 9mm中纤板贴单面木皮 | 平板型 |
4 | 12mm*1200mm*2400mm | M2 | 210 | 12mm中纤板贴单面木皮 | 平板型 |
5 | 15mm*1200mm*2400mm | M2 | 222 | 15mm中纤板贴单面木皮 | 平板型 |
6 | 18mm*1200mm*2400mm | M2 | 233 | 18mm中纤板贴单面木皮 | 平板型 |
7 | 15mm*1200mm*2400mm | M2 | 252 | 15mm夹板贴单面木皮 | 平板型 |
8 | 18mm*1200mm*2400mm | M2 | 273 | 18mm夹板贴单面木皮 | 平板型 |
9 | 18mm*1200mm*2400mm | M2 | 316 | 18mm橡木指接板 | 平板型 |
10 | 18mm*1200mm*2400mm | M2 | 326 | 18mm橡木指接板贴单面木皮 | 平板型 |
11 | 18mm*1200mm*2400mm | M2 | 403 | 18mm中纤板贴单面木皮 | 单面有造型 |
12 | 18mm*1200mm*2400mm | M2 | 443 | 18mm奥松板贴单面木皮 | 单面有造型 |
13 | 20mm厚 | M2 | 443 | 实木框中纤板贴单面木皮 | 单面有造型 |
14 | 18mm厚 | M2 | 517 | 18mm夹板+饰面板 | 单面有造型 |
15 | 18-22mm厚 | M2 | 553 | 橡木指接板(实木) | 单面有造型 |
16 | 18-22mm厚 | M2 | 585 | 橡木指接板贴单面木皮 | 单面有造型 |
备注:
1、木梁按上述各相应厚度的展开面积单价加收30%的人工费用计价。
2、以上复合材料所贴木皮为水曲柳、楸木、西楠桦、沙比利、金丝柚、黑胡桃木、花梨、红橡、麦哥利、柚木、白油、美国红樱桃、黑檀。
3、以上报价的款式及颜色都是公司标准的,非标的另行计价。