整木公司业务员绩效考核表
部门 | 管理课 | 岗位 | 姓名 | 考核时间 | 年 月 |
考核项目 | 考核要点 | 评分标准(分) | |||||||
0
差 |
1
须改进 |
2
合格 |
3
好 |
4
优秀 |
|||||
工作任务 | 销售目标达成率 | 达到---------% | |||||||
回款率 | 达到---------% | ||||||||
新客户开发率 | 达到---------% | ||||||||
老客户保有率 | 达到---------% | ||||||||
工作能力 | 专业知识 | 熟练地掌握所销售产品的相关知识及市场营销知识 | |||||||
计划能力 | 对工作任务、时间及相关资源能进行合理的安排 | ||||||||
综合分析能力 | 能找出事物之间的内在联系并据此作出一定的判断 | ||||||||
沟通能力 | 能较好地表达自己的想法,获得别人的理解和赞同 | ||||||||
创新能力 | 思路活跃,经常有意识地利用新知识和技术到工作中 | ||||||||
工作态度 | 纪律性 | 自觉遵守公司的各项规章制度 | |||||||
责任心 | 能够让领导放心交付工作 | ||||||||
主动性 | 自觉完成工作任务 | ||||||||
合作性 | 能够进行团队合作,在与他人合作中寻求高效的工作效率 | ||||||||
总分 | |||||||||
考核者综合评价
考核者签名: 日期: |
说明:
1、该表格可用于业务员的月度,季度,年度的绩效考核。
2、任务绩效一栏中的各项的评分方式。比如:某业务员的月度销售目标达成率为90%,业务员的绩效目标值中关于月度销售任务完成率为80%,则该员工超额完成10%,应该打分3分,如果未完成绩效目标值的50%,则为“差”;若完成了绩效目标值的50%—100%,则为须改进。达到100%,为合格。超过绩效管理目标的40%以上即为优秀。其他的回款率,新客户开发数量,老客户保有率按相同规则进行评估。
3、填表人为业务员的直接上级。